Sistema XP e Rank
Il tuo Rank determina a quali premi hai accesso e quanto guadagni da ciascuno.
Il tuo Rank determina a quali premi hai accesso e quanto guadagni da ciascuno. Si basa interamente sull’XP, che accumuli semplicemente giocando.
Come si guadagna XP
L’XP si accumula automaticamente dal rake che generi, sia che tu stia giocando a Poker sia a Casino. Non serve alcuna azione aggiuntiva. Non devi iscriverti a nulla e non c’è alcuna ponderazione tra i giochi: l’XP si guadagna in proporzione diretta al rake generato.
Tier e livelli
Il tuo Rank è composto da un Tier e da un livello all’interno di quel Tier, ad esempio Gold 3.
| Tier | Livelli |
|---|---|
| Iron | 1–4 |
| Bronze | 1–4 |
| Silver | 1–4 |
| Gold | 1–4 |
| Platinum | 1–4 |
| Emerald | 1–4 |
| Diamond | 1–4 |
Ogni nuovo giocatore parte come Unranked. Una volta raggiunti $100 di rake complessivo, vieni promosso a Iron 1 e i premi iniziano ufficialmente. Da lì, ogni nuovo livello (e col tempo ogni nuovo Tier) richiede progressivamente più XP, quindi salire diventa insieme più redditizio e più impegnativo. Diamond 4 è attualmente il Rank più alto disponibile.
Tabella completa dei Rank
Ecco il dettaglio completo dell’XP per ogni Rank, da Iron 1 fino a Diamond 4.
| Tier | Livello | XP richiesta | XP per il Rank successivo |
|---|---|---|---|
| Unranked | 0 | 10.000 | |
| Iron | 1 | 10.000 | 5.000 |
| Iron | 2 | 15.000 | 8.000 |
| Iron | 3 | 23.000 | 12.000 |
| Iron | 4 | 35.000 | 20.000 |
| Bronze | 1 | 55.000 | 30.000 |
| Bronze | 2 | 85.000 | 45.000 |
| Bronze | 3 | 130.000 | 70.000 |
| Bronze | 4 | 200.000 | 100.000 |
| Silver | 1 | 300.000 | 160.000 |
| Silver | 2 | 460.000 | 240.000 |
| Silver | 3 | 700.000 | 400.000 |
| Silver | 4 | 1.100.000 | 550.000 |
| Gold | 1 | 1.650.000 | 850.000 |
| Gold | 2 | 2.500.000 | 1.400.000 |
| Gold | 3 | 3.900.000 | 2.100.000 |
| Gold | 4 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Platinum | 1 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| Platinum | 2 | 14.000.000 | 7.000.000 |
| Platinum | 3 | 21.000.000 | 12.000.000 |
| Platinum | 4 | 33.000.000 | 17.000.000 |
| Emerald | 1 | 50.000.000 | 26.000.000 |
| Emerald | 2 | 76.000.000 | 41.000.000 |
| Emerald | 3 | 117.000.000 | 63.000.000 |
| Emerald | 4 | 180.000.000 | 95.000.000 |
| Diamond | 1 | 275.000.000 | 145.000.000 |
| Diamond | 2 | 420.000.000 | 220.000.000 |
| Diamond | 3 | 640.000.000 | 340.000.000 |
| Diamond | 4 | 980.000.000 | Rank più alto |
I Rank non si abbassano mai
Una volta raggiunto un Rank, è tuo per sempre. Non ci sono penalità per inattività né retrocessioni. Le percentuali di Restituzione del Rake, l’accesso ai bonus e tutto ciò che è legato al tuo Rank restano fissati in modo permanente, che tu giochi ogni giorno o faccia una lunga pausa.
Cosa sblocca ciascun Rank
| Premio | Si sblocca a |
|---|---|
| Restituzione del Rake | Iron 1 |
| Bonus Giornaliero | Iron 1 |
| Bonus Settimanale | Bronze 1 |
| Bonus Mensile | Silver 1 |
| Bonus di Avanzamento | Gold 1 |
| VIP Host | Diamond 1 |
| VIP Concierge | Diamond 4 |
Man mano che sali, aumentano anche le percentuali di Restituzione del Rake e dei bonus, quindi i Rank più alti non sono solo una questione di prestigio. Alzano in modo concreto il tuo tasso di pagamento complessivo.