Sistema de XP e Rank
Seu Rank determina a quais recompensas você tem acesso e quanto ganha com elas.
Seu Rank determina a quais recompensas você tem acesso e quanto ganha com elas. Tudo é construído sobre o XP, que você acumula simplesmente jogando.
Como você ganha XP
O XP é acumulado automaticamente a partir do rake que você gera, jogando Poker ou Casino. Nenhuma ação extra é necessária. Você não precisa se inscrever, e não há peso diferente entre os jogos: o XP é ganho em proporção direta ao rake gerado.
Tiers e níveis
Seu Rank é formado por um Tier e um nível dentro desse Tier, por exemplo Gold 3.
| Tier | Níveis |
|---|---|
| Iron | 1–4 |
| Bronze | 1–4 |
| Silver | 1–4 |
| Gold | 1–4 |
| Platinum | 1–4 |
| Emerald | 1–4 |
| Diamond | 1–4 |
Todo jogador novo começa como Unranked. Ao atingir $100 de rake acumulado, você é promovido a Iron 1 e as recompensas começam oficialmente. Dali em diante, cada novo nível (e, com o tempo, cada novo Tier) exige progressivamente mais XP, então subir fica mais recompensador e mais desafiador. Diamond 4 é atualmente o Rank mais alto disponível.
Tabela completa de Ranks
Este é o detalhamento completo de XP para cada Rank, de Iron 1 até Diamond 4.
| Tier | Nível | XP necessário | XP para o próximo Rank |
|---|---|---|---|
| Unranked | 0 | 10.000 | |
| Iron | 1 | 10.000 | 5.000 |
| Iron | 2 | 15.000 | 8.000 |
| Iron | 3 | 23.000 | 12.000 |
| Iron | 4 | 35.000 | 20.000 |
| Bronze | 1 | 55.000 | 30.000 |
| Bronze | 2 | 85.000 | 45.000 |
| Bronze | 3 | 130.000 | 70.000 |
| Bronze | 4 | 200.000 | 100.000 |
| Silver | 1 | 300.000 | 160.000 |
| Silver | 2 | 460.000 | 240.000 |
| Silver | 3 | 700.000 | 400.000 |
| Silver | 4 | 1.100.000 | 550.000 |
| Gold | 1 | 1.650.000 | 850.000 |
| Gold | 2 | 2.500.000 | 1.400.000 |
| Gold | 3 | 3.900.000 | 2.100.000 |
| Gold | 4 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Platinum | 1 | 9.000.000 | 5.000.000 |
| Platinum | 2 | 14.000.000 | 7.000.000 |
| Platinum | 3 | 21.000.000 | 12.000.000 |
| Platinum | 4 | 33.000.000 | 17.000.000 |
| Emerald | 1 | 50.000.000 | 26.000.000 |
| Emerald | 2 | 76.000.000 | 41.000.000 |
| Emerald | 3 | 117.000.000 | 63.000.000 |
| Emerald | 4 | 180.000.000 | 95.000.000 |
| Diamond | 1 | 275.000.000 | 145.000.000 |
| Diamond | 2 | 420.000.000 | 220.000.000 |
| Diamond | 3 | 640.000.000 | 340.000.000 |
| Diamond | 4 | 980.000.000 | Rank mais alto |
Os Ranks nunca caem
Depois que você alcança um Rank, ele é seu para sempre. Não há punição por inatividade nem rebaixamento. Taxas de Devolução de Rake, acesso a bônus e tudo mais ligado ao seu Rank ficam travados permanentemente, quer você jogue todo dia ou tire uma longa pausa.
O que cada Rank libera
| Recompensa | Libera em |
|---|---|
| Devolução de Rake | Iron 1 |
| Bônus Diário | Iron 1 |
| Bônus Semanal | Bronze 1 |
| Bônus Mensal | Silver 1 |
| Bônus de Promoção | Gold 1 |
| VIP Host | Diamond 1 |
| VIP Concierge | Diamond 4 |
Conforme você sobe, seus percentuais de Devolução de Rake e de bônus também aumentam, então Ranks mais altos não são só status. Eles elevam de forma concreta sua taxa de pagamento geral.