XP・Rank システム
Rankによって、利用できるリワードの種類と、そこから得られる金額が決まります。
Rank によって、利用できるリワードの種類と、そこから得られる金額が決まります。すべては XP に基づいており、XP はプレイするだけで貯まります。
XP の貯まり方
XP は Poker でも Casino でも、生み出したレーキから自動的に加算されます。別途の操作は不要です。参加登録も必要なく、ゲームごとの重み付けもありません。XP は生み出したレーキに正比例して加算されます。
ティアとレベル
Rank は Tier と、その Tier 内のレベルで構成されます。たとえば Gold 3 のようになります。
| Tier | レベル |
|---|---|
| Iron | 1–4 |
| Bronze | 1–4 |
| Silver | 1–4 |
| Gold | 1–4 |
| Platinum | 1–4 |
| Emerald | 1–4 |
| Diamond | 1–4 |
新規プレイヤーはすべて Unranked から始まります。生涯レーキが $100 に達すると Iron 1 に昇格し、リワードが正式に始まります。そこから先は、新しいレベル(そしていずれ新しい Tier)ごとに必要な XP が段階的に増えるため、上を目指すほど得られるものは大きく、同時に難易度も上がります。現在の最高 Rank は Diamond 4 です。
Rank 一覧表
Iron 1 から Diamond 4 まで、すべての Rank に必要な XP の内訳です。
| Tier | レベル | 必要 XP | 次の Rank までの XP |
|---|---|---|---|
| Unranked | 0 | 10,000 | |
| Iron | 1 | 10,000 | 5,000 |
| Iron | 2 | 15,000 | 8,000 |
| Iron | 3 | 23,000 | 12,000 |
| Iron | 4 | 35,000 | 20,000 |
| Bronze | 1 | 55,000 | 30,000 |
| Bronze | 2 | 85,000 | 45,000 |
| Bronze | 3 | 130,000 | 70,000 |
| Bronze | 4 | 200,000 | 100,000 |
| Silver | 1 | 300,000 | 160,000 |
| Silver | 2 | 460,000 | 240,000 |
| Silver | 3 | 700,000 | 400,000 |
| Silver | 4 | 1,100,000 | 550,000 |
| Gold | 1 | 1,650,000 | 850,000 |
| Gold | 2 | 2,500,000 | 1,400,000 |
| Gold | 3 | 3,900,000 | 2,100,000 |
| Gold | 4 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| Platinum | 1 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| Platinum | 2 | 14,000,000 | 7,000,000 |
| Platinum | 3 | 21,000,000 | 12,000,000 |
| Platinum | 4 | 33,000,000 | 17,000,000 |
| Emerald | 1 | 50,000,000 | 26,000,000 |
| Emerald | 2 | 76,000,000 | 41,000,000 |
| Emerald | 3 | 117,000,000 | 63,000,000 |
| Emerald | 4 | 180,000,000 | 95,000,000 |
| Diamond | 1 | 275,000,000 | 145,000,000 |
| Diamond | 2 | 420,000,000 | 220,000,000 |
| Diamond | 3 | 640,000,000 | 340,000,000 |
| Diamond | 4 | 980,000,000 | 最高 Rank |
Rank は決して下がりません
一度到達した Rank は永久にあなたのものです。非アクティブによるペナルティも降格もありません。レーキバックの率、ボーナスの利用資格、その他 Rank に紐づくすべては永続的に維持されます。毎日プレイしても、長期間休んでも変わりません。
各 Rank で解放されるもの
| リワード | 解放される Rank |
|---|---|
| レーキバック | Iron 1 |
| デイリーボーナス | Iron 1 |
| ウィークリーボーナス | Bronze 1 |
| マンスリーボーナス | Silver 1 |
| ランクアップボーナス | Gold 1 |
| VIP Host | Diamond 1 |
| VIP Concierge | Diamond 4 |
上位に進むほどレーキバックやボーナスの割合も高くなるため、高い Rank は単なる名誉ではありません。全体の還元率を実際に押し上げます。